Ihre Ansprechpersonen bei der Feuerwehr Leverkusen
Abteilung | Telefon, Fax |
||
Leitstelle, Zentrale | 0214 / 7505-0 | E-Mail schreiben | |
0214 / 7505-381 | |||
37 | Fachbereichsleiter Feuerwehr | ||
Herr Greven, Hermann | 0214 / 7505-300 | E-Mail schreiben | |
37 | Vorzimmer | ||
Frau Sadlo, Inga | 0214 / 7505-301 | E-Mail schreiben | |
0214 / 7505-302 | |||
37.00 |
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | ||
Frau Heider, Lisa | 0214 / 7505-365 | E-Mail schreiben | |
|
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst | ||
Herr Stunz, Michael | 0214 / 7505-324 | E-Mail schreiben | |
|
Ärztliche Leiterin Rettungsdienst (stv.) | ||
Frau Kröger, Dr. Ninja | 0214 / 7505-329 | E-Mail schreiben | |
370 | Abteilungsleitung Zentrale Aufgaben und Verwaltung | ||
Frau Schmidt, Claudia | 0214 / 7505-370 | E-Mail schreiben | |
0214 / 7505-372 | |||
370 | Personalwirtschaft |
||
Frau Wodarsch, Janet | 0214 / 7505-363 | E-Mail schreiben |
|
Frau Claaßen, Ramona | 0214 / 7505-377 | E-Mail schreiben | |
371 | Abteilungsleitung Einsatz und Organisation | ||
Herr Kresse, Thomas | 0214 / 7505-310 | E-Mail schreiben | |
Assistenz der Abteilungsleitung | |||
Frau Lübke, Julia | 0214 / 7505-303 | E-Mail schreiben | |
371.1 | Sachgebietsleitung Einsatzdienst/ Leiter Wasserrettung- Tauchen | ||
Herr Kreutz, Thorsten | 0214 / 7505-318 | E-Mail schreiben | |
371.2 | Sachgebietsleitung Leitstelle | ||
Herr Schüritz, Patrik | 0214 / 7505-780 | E-Mail schreiben | |
371.3 |
Sachgebietsleitung Feuerwehr- und Rettungsdienstschule / Freiwillige Feuerwehr | ||
Herr Schmidt, Markus | 0214 / 7505-350 | E-Mail schreiben | |
0214 / 7505-302 | |||
372 | Abteilungsleitung Einsatzplanung und Gefahrenvorbeugung | ||
Herr Kipshagen, Tim | 0214 / 7505-320 | E-Mail schreiben | |
|
|||
Assistenz der Abteilungsleitung & Geschäftszimmer Vorbeugender Brandschutz |
|||
Frau Wozniak, Lea | 0214 / 7505-304 | E-Mail schreiben | |
372.1 | Sachgebietsleitung vorbeugender Brandschutz | ||
Herr Morczinietz, Markus | 0214 / 7505-330 | E-Mail schreiben | |
Allgemeine Anfragen zum vorbeugenden Brandschutz | E-Mail schreiben | ||
Anfrage und Freigabe von Feuerwehrplänen und Laufkarten | E-Mail schreiben | ||
372.2 | Sachgebietsleitung Einsatzvorbereitung | ||
Herr Fricke, Martin | 0214 / 7505-311 | E-Mail schreiben | |
372.3 | Sachgebietsleitung Bevölkerungsschutz | ||
Herr Herwig, Jan | 0214 / 7505-319 | E-Mail schreiben | |
373 | Abteilungsleitung Rettungsdienst | ||
Herr Theisen, Harald | 0214 / 7505-323 | E-Mail schreiben | |
373.1 | Sachgebietsleitung Betrieb Rettungsdienst | ||
NN | |||
|
|||
Beauftragter für Medizinproduktesicherheit | 0214 / 7505-0 | E-Mail schreiben | |
Stabsstelle medizinisches Qualitätsmanagement | |||
Frau Meuthen, Alina | 0214 / 7505-322 | E-Mail schreiben | |
374 | Abteilungsleitung Technische Dienste, Gebäudemanagement |
||
Herr Gäde, Martin | 0214 / 7505-340 | E-Mail schreiben | |
0214 / 7505-342 | |||
374 | Assistenz der Abteilungsleitung | ||
Herr Engelen-Kittel, Andreas | 0214 / 7505-361 | E-Mail schreiben | |
374.1 | Sachgebietsleitung Fahrzeuge und Technik | ||
Herr Weber, Daniel | 0214 / 7505-343 | E-Mail schreiben | |
374.2 | Sachgebietsleitung Information und Kommunikation | ||
Herr Wagner, Robin | 0214 / 7505-341 | E-Mail schreiben | |
374.3 | Sachgebietsleitung Liegenschaften, Zentrallogistik | ||
NN | |||
Die Ansprechpersonen der jeweiligen Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr finden Sie hier.